Katalog e-shopu
Akce
Statistika
Omnitronic IEM-500
Sdílet na Facebooku
Popis
Kompletní komfortní bezdrátový monitorovací In-ear systém se špičkovou kvalitou zvuku obsahuje vysílač, přijímač, sluchátka a příslušenství nutné pro montáž do 19" racku. Možnost navolení až 16 různých UHF frekvencí v každé z 10-ti podskupin. Lze použít 10 těchto systémů současně bez jakýchkoliv intermodulačních problémů. Díky limiteru na vstupu vysílače je uživatel naprosto chráněn před špičkami zvukového signálu. Možnost volby mezi MONO nebo STEREO přenosem, multifunkční LCD displej informuje o vstupních úrovních kanálu A a B, zvoleném režimu, čísle podskupiny, kanálu a frekvenci. Na přijímači je umístěn konektor na sluchátka, ovládání hlasitosti a LCD displej s indikací stavu baterie a zvolené frekvence. Dodáváno v praktickém přepravním kufříku.
| Frekvenční odezva: | 60 - 16 000 Hz (±3 dB) |
| S/N ratio: | >90 dB |
| T.H.D.: | <1% / 1 kHz |
| Dynamický rozsah: | >90 dB |
| Napájení: | 230 V AC, 50 Hz (adaptér 12-18 V DC, 300 mA) |
| Spotřeba: | 5 W |
| Anténní vstup: | BNC |
| Nosný kmitočet: | UHF 863-865 MHz (16 kanálů) |
| Modulace: | FM |
| Frekvenční stabilita: | ±0,005% |
| Maximální odchylka: | ±48 000 Hz |
| RF výstupní výkon: | max. 10 mW |
| Dosah: | 50 m |
| Vstupní citlivost: | +6 dBV |
| Gain: | 40 dB |
| Vstupní impedance: | 100 kOhm |
| Signální vstup: | XLR / jack pro montáž zásuvky |
| Rozměry: | 212 x 160 x 44 mm |
| Hmotnost: | 140 g |
| Napájení: | 2 baterie typu AA |
| Systém: | nediverzitní, jednokanálový |
| Nosný kmitočet: | UHF 863-865 MHz (16 kanálů) |
| Frekvenční stabilita: | ±0,005% |
| Dynamický rozsah: | > 94 dB |
| Modulace: | FM |
| Audio výstup: | 3,5 mm jack |
| Životnost baterií: | cca 5 hod |
| Rozměry: | 98 x 23 x 64 mm |
| Hmotnost: | 100 g |
| Typ měniče: | dynamický |
| Frekvenční rozsah: | 20 - 20 000 Hz |
| Impedance: | 32 Ohm (±15%) |
| Citlivost: | 94 dB (±3dB) |
| Délka kabelu: | 1,2 m |
| Připojení: | 3,5 mm jack |
| Hmotnost: | 14 g |























+420 736 603 606










